Alambre recocido negro
El alambre recocido negro es de calidad suave, extraída de la varilla de alambre de buena calidad, a través de la descalificación, el dibujo, el recocido. Tenemos 50 fondos de máquina de dibujo para diferentes diámetro de alambre, y el horno de recocido de alta calidad hace alambre con resistencia a la tracción uniforme. Suministramos alambre recocido negro con todo tipo de embalaje, como bobina pequeña, bobina jumbo, cable de corte recto y cable de tipo"u"con embalaje de cartón. El aceite anti-romisión de alta calidad se rociará sobre la superficie del cable.
El cable duro, llamado cable negro brillante, también es nuestros principales productos. Se usa para hacer uñas comunes o enlaces. Para suministrar alambre único por bobina, el embalaje para alambre negro brillante no es un peso de bobina estándar.
Características: económico y práctico
Materiales: Q195, SAE1006, SAE1008
Indicador | Swg | Bwg | Awg |
NO. | Pulgada | mm | Pulgada | mm | Pulgada | mm |
5 | 0.212 | 5.385 | 0.22 | 5.588 | 0.1819 | 4.621 |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.516 | 0.162 | 4.115 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.18 | 4.572 | 0.1443 | 3.665 |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0648 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0453 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.032 | 0.813 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.813 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.061 | 0.025 | 0.635 | 0.0226 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.0201 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.0179 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.1594 | 0.405 |
27 | 0.0164 | 0.417 | 0.016 | 0.406 | 0.0142 | 0.361 |
28 | 0.0149 | 0.376 | 0.014 | 0.356 | 0.01264 | 0.321 |
29 | 0.0136 | 0.345 | 0.013 | 0.33 | 0.01126 | 0.286 |
30 | 0.0124 | 0.315 | 0.012 | 0.305 | 0.01003 | 0.255 |
31 | 0.0116 | 0.295 | 0.01 | 0.254 | 0.00893 | 0.227 |
32 | 0.0109 | 0.274 | 0.009 | 0.229 | 0.00795 | 0.202 |
33 | 0.01 | 0.254 | 0.008 | 0.203 | 0.00708 | 0.18 |
34 | 0.0092 | 0.234 | 0.007 | 0.178 | 0.0063 | 0.16 |
35 | 0.0084 | 0.213 | 0.005 | 0.127 | 0.00561 | 0.143 |
36 | 0.0076 | 0.193 | 0.004 | 0.102 | 0.005 | 0.127 |



1. Construcción y edificio
2. Agricultura y agricultura: Baling heno/paja: ata fardos de heno con fuerza sin romperse.
3. Embalaje y logística: Bundling Materials: Asegura tuberías, madera, barras de metal o productos industriales durante el envío.
4. DIY Y CORABLES
5. Fabricación industrial
Ventajas clave del alambre recocido negro
Flexibilidad: el recocido suaviza el alambre, lo que facilita la manipulación sin sacrificar la resistencia a la tracción.
Resistencia a la corrosión: el recubrimiento de óxido negro ofrece protección de óxido suave (adecuada para ambientes secos o interiores).
Rentable: más barato que el alambre de acero galvanizado o de acero inoxidable, ideal para proyectos conscientes del presupuesto.
Limitaciones
No se recomienda para uso al aire libre a largo plazo en condiciones húmedas/húmedas (propenso a la óxido con el tiempo). Para tales entornos, el cable galvanizado es una mejor opción.