Malla de alambre soldado
Malla de alambre soldado
La malla de alambre soldado se produce a partir de una serie de cables de acero longitudinales y transversales de alta resistencia, resistencia soldada en todas las intersecciones. El proceso de fabricación se puede variar para acomodar varios cambios y dimensiones de estilo. Normalmente, la malla de alambre soldado se produce en autocolor y galvanizado o recubierto de PVC después de la fabricación. Algunas especificaciones se producen a partir de alambre galvanizado y acero inoxidable. Él'S disponible en rollos, hojas estándar y cortes a su tamaño.
Material: acero bajo en carbono,galvanizado alambre, alambre de acero inoxidable.
Pulgada de malla | Malla mm | Indicador | Mm | Surtidos disponibles |
1/4"x 1/4" | 6.35x6.35 | 23G | 0.64 | Galvanizado en caliente después de soldar Galvanizado en caliente antes de soldar Electro-galvanizado después de soldar Electro-galvanizado antes de soldar PVC recubierto después de soldar Malla soldada de acero inoxidable |
1/2"x 1/2" | 13 x 13 | 16g | 1.5 | |
1"x 1" | 25 x 25 | 8g | 3.94 | |
1"x 1" | 25 x 25 | 10g | 3 | |
1"x 1" | 25 x 25 | 12G | 2.44 | |
1 1/2"x 1 1/2" | 38 x 38 | 10g | 3 | |
2"x 1" | 50 x 25 | 10g | 3 | |
2"x 1" | 50 x 25 | 12G | 2.44 | |
2"x 2" | 50 x 50 | 6g | 4.69 | |
2"x 2" | 50 x 50 | 8g | 3.94 | |
2"x 2" | 50 x 50 | 10g | 3 | |
2"x 2" | 50 x 50 | 12G | 2.44 | |
3"x 3" | 75 x 75 | 6g | 4.69 | |
3"x 3" | 75 x 75 | 8g | 3.94 | |
3"x 3" | 75 x 75 | 10g | 3 | |
4"x 4" | 100 x 100 | 8g | 3.94 | |
El diámetro del cable anterior es para referencia, la mayoría de las especificaciones pueden ser personalizadaszed. | ||||
Aplicaciones: minería, cercas, decoración, protección de maquinaria, jaula de animales, agricultura, asedia, etc.