شبكة معدنية موسعة
شبكة معدنية موسعةاستخدم صفيحة معدنية مسطحة لارتيارها وتمتد ، وتركت سليمة عند"المفاصل". وهي متوفرة في مجموعة متنوعة من السماكة بأحجام وتصميمات مختلفة. يتم ضبط الخيوط والمفاصل زاوية موحدة على مستوى الورقة. هذا يضيف القوة والصلابة ويوزع الحمل لدعم الإطارات. نسبة القوة العالية إلى الوزن تجعلها مناسبة للعديد من التطبيقات الصناعية والزينة.

SWO: طريق قصير للافتتاح.
LWO: طريق طويل من الافتتاح.
SWD: الطريق القصير للماس.
LWD: طريق طويل من الماس.
حبلا وسندات: موسع يتكون من خيوط وسندات. تشكل الخيوط جوانب الفتحات المعدنية الموسعة. السندات هي المكان الذي تتقاطع فيه الخيوط. وبعبارة أخرى ، فإن الرابطة هي حيث يتم توصيل كل فتحة على شكل الماس بالافتتاح التالي.
مواد: صفيحة فولاذية منخفضة الكربون ، صفيحة فولاذية مجلفنة ، صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ
التطبيقات: الحماية ، الديكور وما إلى ذلك

حجم شبكة: مم | حجم حبلا: مم | الحجم القياسي (كجم/ورقة) | |||||
جنوب غرب | LW | سماكة | حبلا ث | 6 '× 3' | 8 '× 4' | ||
12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 3.95 | 7.01 | ||
12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 7.01 | 12.5 | ||
12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 15.1 | 26.8 | ||
22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 3.81 | 6.78 | ||
22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 6.86 | 12.2 | ||
22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 13.4 | 23.8 | ||
25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.46 | ||
25 | 61 | 2.3 | 3 | 7.24 | 12.9 | ||
25 | 61 | 3.2 | 4 | 13.5 | 23.9 | ||
34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 5.33 | 9.48 | ||
34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 9.88 | 17.6 | ||
34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 17.4 | 30.9 | ||
50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 4.23 | 7.52 | ||
50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 6.72 | 11.9 | ||
50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 11.8 | 21 | ||
75 | 203.2 | 3.2 | 4 | 4.48 | 7.96 | ||
75 | 203.2 | 4.5 | 5 | 7.88 | 14 | ||
75 | 203.2 | 6 | 6 | 12.6 | 22.4 | ||
115 | 304.8 | 3.2 | 5 | 3.64 | 6.48 | ||
115 | 304.8 | 4.5 | 6 | 6.17 | 11 | ||
115 | 304.8 | 6 | 7 | 9.6 | 17.1 | ||
يمكن تخصيص معظم المواصفات. | |||||||
المواصفات مع ثقب صغير ، التعبئة عن طريق لفة | |||||||
حجم شبكة: مم (SW X LW) | سماكة | عرض حبلا | مواد | ||||
2x4 | 0.3mm | 0.4mm | ورقة الألومنيوم ورقة الصلب المجلفن | ||||
3x6 | 0.4mm | 0.4mm | |||||
3.5x6 | 0.4mm | 0.4mm | |||||
5.5x10 | 0.5mm | 0.6mm | |||||
6x10 | 0.45mm | 0.5mm | |||||
7x15 | 0.45mm | 0.6mm | |||||
يمكن تخصيص مواصفات أخرى | |||||||
المنتجات ذات الصلة



