Malla de metal expandido
Malla de metal expandidoUse una placa de metal plana para cortar y estirarse, izquierda intacta en los"nudillos". Está disponible en una variedad de grosor con diferentes tamaños y diseños. Los hilos y los nudillos se colocan un ángulo uniforme en el plano de la hoja. Esto agrega resistencia y rigidez y distribuye la carga para soportar marcos. La alta relación resistencia a peso lo hace adecuado para muchas aplicaciones industriales y ornamentales.

Swo: Forma corta de apertura.
Lwo: Larga forma de apertura.
Swd: Forma corta de diamante.
Lwd: Long Way of Diamond.
Hilo y vínculo: Expandido está compuesto de hilos y enlaces. Los hilos forman los lados de las aberturas de metal expandidas. Los enlaces son donde los hilos se cruzan. En otras palabras, el enlace es donde cada abertura en forma de diamante está conectada con la siguiente abertura.
Materiales: Placa de acero bajo en carbono, placa de acero galvanizado, placa de acero inoxidable
Aplicaciones: Protección, decoración, etc.

Tamaño de malla: mm | Tamaño de la cadena: mm | Tamaño estándar (kg/hoja) | |||||
SUDOESTE | LW | Espesor | Strand W | 6 'x 3' | 8 'x 4' | ||
12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 3.95 | 7.01 | ||
12 | 30.5 | 1.6 | 2 | 7.01 | 12.5 | ||
12 | 30.5 | 2.3 | 3 | 15.1 | 26.8 | ||
22 | 50.8 | 1.6 | 2 | 3.81 | 6.78 | ||
22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 6.86 | 12.2 | ||
22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 13.4 | 23.8 | ||
25 | 61 | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.46 | ||
25 | 61 | 2.3 | 3 | 7.24 | 12.9 | ||
25 | 61 | 3.2 | 4 | 13.5 | 23.9 | ||
34 | 76.2 | 2.3 | 3 | 5.33 | 9.48 | ||
34 | 76.2 | 3.2 | 4 | 9.88 | 17.6 | ||
34 | 76.2 | 4.5 | 5 | 17.4 | 30.9 | ||
50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | 4.23 | 7.52 | ||
50 | 152.4 | 3.2 | 4 | 6.72 | 11.9 | ||
50 | 152.4 | 4.5 | 5 | 11.8 | 21 | ||
75 | 203.2 | 3.2 | 4 | 4.48 | 7.96 | ||
75 | 203.2 | 4.5 | 5 | 7.88 | 14 | ||
75 | 203.2 | 6 | 6 | 12.6 | 22.4 | ||
115 | 304.8 | 3.2 | 5 | 3.64 | 6.48 | ||
115 | 304.8 | 4.5 | 6 | 6.17 | 11 | ||
115 | 304.8 | 6 | 7 | 9.6 | 17.1 | ||
La mayoría de las especificaciones se pueden personalizar. | |||||||
Especificaciones con un agujero pequeño, el embalaje es por rollo | |||||||
Tamaño de malla: mm (SW x LW) | Espesor | Ancho de hebra | Materiales | ||||
2x4 | 0.3 mm | 0,4 mm | Hoja de aluminio de acero galvanizado | ||||
3x6 | 0,4 mm | 0,4 mm | |||||
3.5x6 | 0,4 mm | 0,4 mm | |||||
5.5x10 | 0.5 mm | 0.6 mm | |||||
6x10 | 0.45 mm | 0.5 mm | |||||
7x15 | 0.45 mm | 0.6 mm | |||||
Se pueden personalizar otras especificaciones | |||||||
Productos relacionados



